
好口碑源自韦尔迪对品质的执着
| 机器人型号 | MS165 | |
|---|---|---|
| 适用控制柜 | DX200 | |
| 设置*1 | F | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬质量 | 180kg | |
| 垂直伸长度 | 3393mm | |
| 水平伸长度 | 2702mm | |
| 重复定位精度*2 | ±0.2mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180° ~ +180° |
| L轴(下臂) | -60° ~ +76° | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂) | -147° ~ +90° | |
| R轴(手腕旋转) | -360° ~ +360°*4 | |
| B轴(手腕摆动) | -130° ~ +130°*4 | |
| T轴(手腕回转) | -360° ~ +360°*4 | |
| 最大速度 | S轴(旋转) | 125°/s |
| L轴(下臂) | 115°/s | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上臂) | 125°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 182°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 175°/s | |
| T轴(手腕回转) | 265°/s | |
| 容许力矩 |
R轴(手腕旋转) |
1000N.m*4 |
| B轴(手腕摆动) | 1000N.m*4 | |
| T轴(手腕回转) | 618N.m | |
|
容许惯性力矩
(GD2/4)
|
R轴(手腕旋转) | 90kg.m2*4 |
| B轴(手腕摆动) | 90kg.m2*4 | |
| T轴(手腕回转) | 46.3kg.m2 | |
|
本体质量 |
970kg | |
| 电源容量*3 | 5.0kVA | |
微信扫一扫
400电话