
| 焊接电源 | 型号 | ADP400 | ||
| 输入电压 | V,Hz | 3相,380+10%,50/60Hz | ||
| 焊接模式 | - | 直流TIG | 交流TIG | 手工焊 |
| 额定输入容量 | KVA | 18.3(13.2KW) | 18.2(12.9KW) | 16.8(11.7KW) |
| 输出电流范围 | A | 4~400 | 10~400 | 10~300 |
| 额定负载持续率 | % | 25 | 40 | |
| 外形尺寸(W×D×H) | mm | 384×690×635 | ||
| 重量 | kg | 63 | ||
| 焊枪 | 型号 | AW-17(空冷) | AW-26(水冷) | AW-18(水冷) |
| 气体流量调节器 | 型号 | W-25FL-Ar | ||
| 电缆 | BKPT-5003 | |||
| 水管 | P1042L00/P1043L00 | |||
| 气管 | P1042K00 | |||
微信扫一扫
400电话